Busfahrplan |
![]() |
täglich | Strecke | Di | täglich | täglich | täglich | Di u. Do |
07:22 | Winzer | 11:36 | 12:26 | --- | 13:26 | 16:20 |
07:25 | Gaismarkt | 11:34 | 12:24 | --- | 13:23 | 16:17 |
--- | Wasserberg Weggabelung | 11:44 | 12:34 | 13:26 | --- | --- |
--- | Wasserberg Kapelle | 11:43 | 12:33 | 13:26 | --- | --- |
07:30 | Aletshausen | 11:46 | 12:36 | 13:21 | --- | --- |
07:36 | Niederraunau | 11:30 | 12:20 | 13:16 | 13:19 | 16:12 |
täglich | Strecke | täglich |
07:04 | Wasserberg Kapelle | --- |
07:05 | Wasserberg Weggabelung | --- |
07:10 | Aletshausen* | --- |
* Umsteigen der Schüler nach Niederraunau
täglich | Strecke | Di | täglich | täglich | Mo - Do |
07:03 | Waltenhausen/Schmidberger | 12:07 | 12:57 | 13:52 | 16:56 |
07:07 | Hairenbuch | 12:03 | 12:53 | 13:48 | 16:50 |
07:13 | Weiler | 11:56 | 12:46 | 13:41 | 16:44 |
07:18 | Waltenhausen | 11:53 | 12:43 | 13:37 | 16:40 |
07:25 | Haupeltshofen | 11:49 | 12:39 | 13:32 | 16:36 |
07:29 | Aletshausen | 11:46 | 12:36 | --- | 16:32 |
--- | Wasserberg Weggabelung | 11:44 | 12:34 | 13:26 | 16:29 |
--- | Wasserberg Kapelle | 11:43 | 12:33 | 13:26 | 16:28 |
07:34 | Niederraunau | --- | --- | --- | --- |
--- | Aletshausen | --- | --- | 13:21 | --- |
--- | Niederraunau | 11:30 | 12:20 | 13:16 | 16:12 |
Stand: 15.09.15